Japanese Cup Size Chart (JAV Cup Sizes in US & UK)
Cup sizes listed for Japanese AV actresses use Japanese sizing (JIS), which is not the same as US or UK sizing. A Japanese cup is defined by the difference between the bust and the underbust in centimeters, in 2.5 cm steps. As a rule of thumb, a Japanese cup is about one letter smaller in US/UK sizing up to the D range — a Japanese D cup is roughly a US/UK C cup.
Cup size conversion table
| Japan | Bust − underbust | US (approx.) | UK (approx.) | In our database |
|---|---|---|---|---|
| A | 10 cm (3.9 in) | AA | AA | 15 |
| B | 12.5 cm (4.9 in) | A | A | 70 actresses |
| C | 15 cm (5.9 in) | B | B | 187 actresses |
| D | 17.5 cm (6.9 in) | C | C | 202 actresses |
| E | 20 cm (7.9 in) | D | D | 194 actresses |
| F | 22.5 cm (8.9 in) | DD | DD | 130 actresses |
| G | 25 cm (9.8 in) | DDD (F) | E | 132 actresses |
| H | 27.5 cm (10.8 in) | G | F | 65 actresses |
| I | 30 cm (11.8 in) | H | FF | 28 actresses |
| J | 32.5 cm (12.8 in) | I | G | 6 actresses |
| K | 35 cm (13.8 in) | J | GG | 5 actresses |
US and UK equivalents are approximate. Brands and band sizes differ, so treat them as a guide, not an exact fit.
Quick converter
Choose a Japanese cup size:
Why JAV cup sizes look bigger
Because Japanese cups start from a 10 cm difference for an A cup, the same body is usually given a later letter in Japan than in the US or UK. Many actresses are also petite with a small underbust, so a modest bust measurement can still mean an E, F or G cup. Compare actresses by their bust in centimeters as well as their cup letter on the Body Map or in the biggest cup ranking.
Height chart: cm to feet and inches
| cm | ft / in | Actresses (this cm and +1) |
|---|---|---|
| 140 cm | 4 ft 7 in | 1 |
| 142 cm | 4 ft 8 in | 4 |
| 144 cm | 4 ft 9 in | 12 |
| 146 cm | 4 ft 9 in | 7 |
| 148 cm | 4 ft 10 in | 63 |
| 150 cm | 4 ft 11 in | 53 |
| 152 cm | 5 ft 0 in | 98 |
| 154 cm | 5 ft 1 in | 131 |
| 156 cm | 5 ft 1 in | 134 |
| 158 cm | 5 ft 2 in | 122 |
| 160 cm | 5 ft 3 in | 158 |
| 162 cm | 5 ft 4 in | 118 |
| 164 cm | 5 ft 5 in | 81 |
| 166 cm | 5 ft 5 in | 25 |
| 168 cm | 5 ft 6 in | 37 |
| 170 cm | 5 ft 7 in | 29 |
| 172 cm | 5 ft 8 in | 8 |
| 174 cm | 5 ft 9 in | 6 |
| 176 cm | 5 ft 9 in | 0 |
| 178 cm | 5 ft 10 in | 1 |
| 180 cm | 5 ft 11 in | 0 |
